MPG: What do you get?
muwhahahahhahaa
Odometer (mi) Trip Distance Date MPG
128 128 8/2/09
288 160 8/3/09 40.6918
438 150 8/5/09 39.8406
559 121 8/7/09 35.1949
677 118 8/7/09 42.6918
743 66 8/7/09 42.6632
892 149 8/7/09 48.2982
958 66 8/7/09 44.2063
1128 170 8/11/09 38.8838
1325 197 8/17/09 50.7601
1389 64 8/18/09 41.2637
1580 191 8/20/09 39.1956
1712 132 8/24/09 34.555
1877 165 8/27/09 39.3607
2026 149 8/29/09 36.8721
2185 159 8/31/09 42.1975
2393 208 9/4/09 44.8566
2463 70 9/7/09 27.0375
2655 192 9/9/09 41.2548
2828 173 9/14/09 40.658
2985 157 9/17/09 38.2927
3115 130 9/19/09 37.6484
3295 180 9/22/09 38.0228
3463 168 9/25/09 39.3443
3592 129 9/26/09 39.5342
3756 164 9/29/09 39.9708
3852 96 10/2/09 33.4845
3947 95 10/3/09 40.913
4073 126 10/3/09 45.2261
4224 151 10/5/09 41.7012
4364 140 10/8/09 39.5369
4540 176 10/10/09 40.2378
4643 103 10/10/09 44.6081
4808 165 10/17/09 46.7025
4972 164 10/18/09 44.0505
5149 177 10/30/09 38.6463
5266 117 10/31/09 39.8501
5335 69 10/31/09 41.9963
5525 190 11/3/09 46.4207
5677 152 11/7/09 37.5773
5852 175 11/9/09 43.3383
6011 159 11/13/09 38.8278
6054 43 11/14/09 35.596
6191 137 11/15/09 44.009
6262 71 11/15/09 43.9628
6393 131 11/15/09 45.9488
6584 191 11/16/09 51.7055
6735 151 11/20/09 38.6189
6792 57 11/21/09 38.8813
6923 131 11/27/09 37.6221
7090 167 12/1/09 39.2572
7268 178 12/15/09 35.851
7412 144 12/18/09 37.7457
7587 175 1/6/10 36.7879
7751 164 1/9/10 37.7706
7882 131 1/10/10 44.0632
7983 101 1/16/10 42.2771
8158 175 1/17/10 50.2729
8331 173 1/26/10 42.1848
8511 180 1/31/10 38.2328
8621 110 1/31/10 48.6295
8693 72 1/31/10 47.9361
8874 181 2/2/10 42.8808
9050 176 2/11/10 38.4952
9192 142 2/15/10 38.7555
9385 193 2/19/10 42.2135
9504 119 2/20/10 40.6282
9684 180 2/23/10 42.204
9840 156 2/25/10 39.5638
10020 180 2/26/10 41.9385
10200 180 3/4/10 39.9202
10372 172 3/11/10 37.8105
10471 99 3/13/10 42.8016
10555 84 3/15/10 41.3997
10663 108 3/15/10 43.3735
10835 172 3/17/10 40.0186
10938 103 3/20/10 37.2244
11098 160 3/22/10 44.5063
11278 180 3/26/10 40.5405
11464 186 3/29/10 40.9963
11636 172 4/3/10 38.9052
11745 109 4/3/10 45.3411
11835 90 4/3/10 51.6648
11910 75 4/3/10 53.267
12098 188 4/6/10 45.5758
12299 201 4/10/10 39.0595
12401 102 4/10/10 53.1527
12467 66 4/10/10 45.3297
12652 185 4/13/10 49.386
12823 171 4/15/10 43.0839
12906 83 4/17/10 37.8822
13070 164 4/18/10 43.8737
13264 194 4/20/10 43.9212
13368 104 4/23/10 37.6539
13438 70 4/23/10 46.2046
13522 84 4/25/10 40.5601
13730 208 4/30/10 41.1474
13864 134 5/2/10 42.3247
14064 200 5/4/10 43.4972
14262 198 5/8/10 38.5514
14438 176 5/12/10 42.1153
14594 156 5/16/10 38.2259
14694 100 5/17/10 47.0367
14796 102 5/17/10 41.2621
14931 135 5/17/10 41.2088
15105 174 5/21/10 38.7183
15289 184 5/21/10 44.6819
15469 180 5/23/10 44.9888
15516 47 5/24/10 42.1903
15618 102 5/24/10 39.5196
15752 134 5/24/10 43.7909
15953 201 5/28/10 40.8039
16143 190 5/29/10 41.2685
16255 112 5/31/10 40.4917
16323 68 5/31/10 39.9061
16435 112 5/31/10 50.5643
16556 121 5/31/10 46.7181
16735 179 6/2/10 38.9554
16839 104 6/7/10 37.037
16942 103 6/7/10 39.753
17071 129 6/7/10 40.8099
17237 166 6/11/10 39.5238
17443 206 6/11/10 45.4646
17545 102 6/13/10 42.7852
17644 99 6/13/10 47.8955
17820 176 6/18/10 40.525
17979 159 6/21/10 36.6951
18136 157 6/21/10 41.7887
18337 201 6/24/10 40.7212
18473 136 6/26/10 42.0922
18640 167 6/26/10 45.0256
18743 103 6/28/10 41.0686
18908 165 6/28/10 51.6755
19094 186 7/1/10 39.7606
19201 107 7/3/10 38.1734
19286 85 7/3/10 44.1329
19385 99 7/3/10 47.1429
19486 101 7/3/10 51.928
19595 109 7/3/10 52.1282
19710 115 7/4/10 37.7917
19850 140 7/4/10 42.0042
19994 144 7/5/10 45.1269
20047 53 7/5/10 26.7272
20148 101 7/5/10 33.8926
20247 99 7/5/10 49.9244
20454 207 7/8/10 44.844
20557 103 7/16/10 36.3188
20676 119 7/16/10 39.1963
20823 147 7/17/10 47.8671
20939 116 7/18/10 52.1114
21136 197 7/20/10 41.1273
21283 147 7/24/10 38.1917
21398 115 7/25/10 40.8962
21551 153 7/27/10 39.1906
21749 198 7/31/10 37.6735
21779 30 8/1/10 37.6735
21878 99 8/1/10 46.6761
21981 103 8/1/10 43.9983
22047 66 8/1/10 44.4145
22115 68 8/1/10 59.7015
22303 188 8/2/10 45.9433
22486 183 8/6/10 40.8573
22687 201 8/10/10 40.5651
22800 113 8/12/10 44.8413
23003 203 8/14/10 47.7647
23093 90 8/14/10 47.1945
23184 91 8/14/10 53.624
23287 103 8/15/10 47.118
23405 118 8/15/10 56.9223
23527 122 8/15/10 55.4545
23715 188 8/17/10 40.2311
23889 174 8/24/10 39.0222
24060 171 8/28/10 36.7979
24237 177 9/1/10 39.4825
24401 164 9/6/10 36.7878
24571 170 9/12/10 39.9812
24738 167 9/15/10 37.7316
24869 131 9/18/10 37.1105
25050 181 9/22/10 36.826
25190 140 9/25/10 40.0572
25299 109 9/25/10 49.0991
25370 71 9/25/10 49.6851
25559 189 9/28/10 39.6642
25713 154 10/1/10 38.1094
25812 99 10/2/10 40.293
25993 181 10/4/10 37.7555
26191 198 10/7/10 40.724
26246 55 10/9/10 39.3419
26429 183 10/13/10 40.5495
26581 152 10/16/10 37.7359
26742 161 10/19/10 38.3333
26894 152 10/31/10 35.6055
27085 191 11/3/10 39.4873
27280 195 11/6/10 40.3142
27450 170 11/10/10 38.0569
27570 120 11/13/10 36.4742
27754 184 11/16/10 41.8467
27927 173 11/22/10 36.3904
28087 160 11/27/10 34.9574
28260 173 11/27/10 46.331
28449 189 11/30/10 40.3329
28620 171 12/3/10 36.8932
28792 172 12/10/10 35.6403
28945 153 12/15/10 36.0679
29076 131 12/27/10 48.1264
29284 208 12/27/10 86.6667
29352 68 12/27/10 43.2295
29455 103 12/27/10 45.2548
29549 94 12/28/10 36.1261
29665 116 12/28/10 41.0329
29773 108 12/28/10 38.5577
29935 162 1/5/11 37.7271
30109 174 1/8/11 38.1914
30257 148 1/11/11 37.7262
30435 178 1/13/11 36.6935
30612 177 1/18/11 40.3833
30785 173 1/22/11 35.429
30858 73 1/22/11 50.0343
31050 192 1/24/11 42.4309
31239 189 1/28/11 37.0225
31419 180 2/8/11 38.6598
31583 164 2/11/11 37.0203
31773 190 2/18/11 37.2622
31946 173 2/24/11 36.9816
32127 181 3/1/11 37.113
32288 161 3/4/11 39.4705
32478 190 3/8/11 40.555
32656 178 3/11/11 39.4766
32820 164 3/13/11 44.1572
32928 108 3/13/11 54.7667
33114 186 3/15/11 42.6019
33267 153 3/17/11 38.9412
33375 108 3/18/11 38.1491
33504 129 3/18/11 40.4516
33665 161 3/19/11 41.5698
33838 173 3/19/11 43.9086
34030 192 3/24/11 40.0835
34159 129 3/27/11 35.744
34298 139 3/27/11 44.071
34472 174 4/1/11 39.0397
34659 187 6/4/11 8:27 37.6485
34852 193 6/9/11 8:02 39.3878
34985 133 6/10/11 8:17 44.8869
35076 91 6/10/11 10:10 51.3834
35175 99 6/12/11 10:37 36.8715
35260 85 6/12/11 12:42 43.4783
35474 214 6/15/11 9:48 42.6975
35668 194 6/21/11 7:26 39.967
35835 167 6/24/11 7:57 37.5028
36011 176 6/30/11 7:54 35.7796
36218 207 7/7/11 7:34 41.4166
36384 166 7/13/11 7:57 36.8971
36525 141 7/19/11 8:30 35.9877
36699 174 7/22/11 13:35 36.8644
36865 166 7/28/11 8:18 36.5397
37021 156 8/5/11 7:57 35.9862
37077 56 8/7/11 8:47 34.5893
37176 99 8/7/11 12:02 40.0162
37367 191 8/10/11 8:09 40.4661
37519 152 8/14/11 11:48 37.2184
37679 160 8/17/11 8:11 38.3509
37853 174 8/21/11 10:35 37.8343
37959 106 8/21/11 12:19 38.4755
38089 130 8/21/11 14:51 39.6583
38221 132 8/26/11 10:41 37.2146
38314 93 8/26/11 12:10 44.6471
38471 157 8/26/11 15:26 41.7998
38656 185 8/30/11 7:47 39.2115
38816 160 9/4/11 12:46 37.5499
38957 141 9/5/11 9:07 44.4374
39053 96 9/5/11 11:03 37.8997
39168 115 9/5/11 15:16 40.3934
39360 192 9/7/11 17:28 42.1053
39553 193 9/10/11 12:19 43.5863
39691 138 9/26/11 17:28 30.2632
39858 167 9/30/11 7:54 35.5546
40039 181 10/3/11 11:23 41.8691
40203 164 10/13/11 8:02 36.6153
40276 73 10/15/11 6:19 39.545
40369 93 10/15/11 9:20 44.1386
40432 63 10/15/11 10:43 45.5531
40563 131 10/15/11 14:30 50.404
40741 178 10/20/11 8:00 38.5365
Kind'a looks like a myth about getting better after broken-in....LOL
Good job!
Mine is running just like yours! I'm happy w/40+..that means I can go 200+ miles between and have some left.
Today my wife was at work and I've been working 6 and 7 days a week for the last 6 weeks so I filled the tank up to the brim and took off on a nice leisurely ride on the 2 lane roads around here. Not a lot of traffic and I set the cruise for 55.
I rode for about 4 hours and 200 miles. I refilled the tank to the brim and calculated my MPG for the day and it was 45.5.
I usually don't ride real fast but I like to get up to speed in a hurry. Today I just kind of eased the throttle up to speed.
It was a great ride.
The Best of Harley-Davidson for Lifelong Riders






