Andrews Cams
I believe ya'll are talking about the same things. The only difference appears to be whether ev is capitalized or not.
Make grind bolt in in open in close ex open ex close in duration ex duration
EVO Andrews EV1 Y 12 34 34 12
EVO Andrews EV13 Y 15 31 45 13 226 238 28 98 106 102.0 0.485 0.495 0.161 0.148
EVO Andrews EV23 Y 10 30 40 08 220 228 18 100 106 103.0 0.498 0.498 0.134 0.121
EVO Andrews EV27 Y 20 36 44 16 236 240 36 98 104 101.0 0.495 0.495 0.182 0.166
EVO Andrews EV3 Y 21 37 43 15 238 238 36 98 104 101.0 0.495 0.495 0.197 0.159
EVO Andrews EV31 Y 10 46 52 08 236 240 18 108 112 110.0 0.495 0.495 0.133 0.122
EVO Andrews EV35 Y 21 37 52 20 238 252 41 98 106 102.0 0.495 0.500 0.197 0.182
EVO Andrews EV38 Y 21 37 52 20 238 252 41 98 106 102.0 0.495 0.500 0.197 0.182
EVO Andrews EV46 Y 25 41 49 17 246 246 42 98 106 102.0 0.495 0.495 0.207 0.163
EVO Andrews EV5 - 28 44 52 20 252 252 48 98 106 102.0 0.530 0.530 0.240 0.190
EVO Andrews EV51 - 28 44 54 22 252 256 50 98 106 102.0 0.510 0.510 0.233 0.195
EVO Andrews EV57 - 26 46 59 27 252 266 53 100 106 103.0 0.530 0.560
EVO Andrews EV59 - 28 48 56 24 256 260 52 100 106 103.0 0.560 0.560 0.236 0.208
EVO Andrews EV7 - 31 56 59 27 267 266 58 103 106 104.3 0.560 0.560
EVO Andrews EV72 - 30 54 60 28 264 268 58 102 106 104.0 0.560 0.560 0.246 0.230
EVO Andrews EV79 - 31 55 64 32 266 276 63 102 106 104.0 0.560 0.550
EVO Andrews EV81 - 32 60 66 30 272 276 62 104 108 106.0 0.610 0.610 0.262 0.244
EVO Andrews EV84 - 32 64 70 30 276 280 62 106 110 108.0 0.640 0.640 0.269 0.246
EVO Andrews EV88 - 34 70 76 32 284 288 66 108 112 110.0 0.680 0.680 0.288 0.264
EVO Andrews EV9 - 36 60 64 32 276 276 68 102 106 104.0 0.550 0.550
EVO Andrews EVSC Y 10 46 52 08 236 240 18 108 112 110.0 0.495 0.495 0.133 0.122











